DESCRIÇÃO
Atualmente, a PRODIEL se encarrega da Operação e Manutenção de aproximadamente 1,25 GW em todo o mundo com 80 pessoas dedicadas a esta área,
entre responsáveis, técnicos, supervisores, ITOs HSEQ e operários.
0
MW
O&M em Fotovoltaica
0
MW
O&M em Alta Tensão
PROJETOS EM ANDAMENTO
O&M em Fotovoltaica:
Projeto | Potência |
---|---|
PFV “FINIS TERRAE” | 160 MW |
PFV “AMANECER SOLAR” | 100 MW |
PFV “CARRERA PINTO” | 97 MW |
PFV “PAMPA NORTE” | 79,2 MW |
PFV “LALACKAMA” | 78,3 MW |
PFV “JAVIERA” | 69,5 MW |
PFV “SAN ANDRÉS” | 50 MW |
PFV “CHAÑARES” | 40 MW |
PFV “DIEGO DE ALMAGRO” | 36 MW |
PFV “CANTILLANA” | 4,9 MW |
PFV “BP SOLAR CANTILLANA” | 3,7 MW |
PFV “ZORITA” | 2 MW |
PFV “LA VEGA DE AZNALCAZAR” | 1,8 MW |
PFV “INICIATIVAS SOLARES” | 1,8 MW |
PFV “SOLCAMPO” | 0,9 MW |
PFV “TILLA” | 0,8 MW |
PFV “INSOLA ESPARTALES” | 0,7 MW |
PFV “VILLAMAÑÁN” | 0,5 MW |
PFV “CARPIO” | 0,5 MW |
PFV “ROJAS” | 0,4 MW |
PFV “CENDISA” | 0,1 MW |
O&M em Alta Tensão:
Projeto | Potência |
---|---|
PFV “DIEGO DE ALMAGRO” | 36 MW |
PFV “CHAÑARES” | 40 MW |
PFV “LALACKAMA” | 78,6 MW |
PE “VALLE DE LOS VIENTOS” | 90 MW |
PE “TALTAL” | 99 MW |
PE “TALINAY” | 150,4 MW |